Kasutame küpsiseid, et muuta Sinu siinviibimine mugavaks. Nõustu, et küpsist jagada!
Hind | |
---|---|
Kuutasu | 5 € |
Sularaha väljavõtmine Luminori automaatidest Eestis, Lätis, Leedus ning Nordea automaatidest Soomes, Rootsis, Norras, Taanis ja Venemaal (Arvesse võetakse kuu jooksul kinnituse saanud tehingud) | Kuni 2000 € ühes kalendrikuus tasuta 0.3% summast, mis ületab 2000 € |
Sularaha väljavõtmine teiste pankade automaatidest Eestis | 1.95 € + 2.5% tehingu summast |
Sularaha väljavõtmine teiste pankade automaatidest välismaal (käibel EUR)(2) | 1.95 € + 2.5% tehingu summast |
Sularaha väljavõtmine teiste pankade automaatidest välismaal | 1.95 € + 2.5% tehingu summast |
Sularaha väljavõtmine pangakontorist (välja arvatud meie kontoritest Eestis) | 1.95 € + 2.5% tehingu summast |
Sularaha sissemakse Luminori sularaha-automaadis Eestis(1) | Tasuta |
Pangakaardi tellimine kiirkorras | 35 € |
Kaardi asendamistasu | 4€ |
Kaardi pikendamine | Tasuta |
Kaardi sulgemine | Tasuta |
PIN-koodi tellimine | Tasuta |
Kaardi 24h kasutuslimiitide muutmine kontoris ja telefonipangas | Tasuta |
Krediidilimiidi muutmine | Tasuta |
Konverteerimistasu välisvaluutas tehtud kaarditehingu eest | 2% summast |
Võlgnevuse tõttu kaardi blokeerimine | 13 € |
Paberarvete saatmine postiga | 5 € |
Saldopäring teiste pankade automaatidest | 0.35 € |
Mastercard´i abiteenuse kasutamine välismaal (ajutise krediitkaardi väljastamine) | Tegelikud kulud, max 129 € |
(1) Kaardipõhine sularaha sissemakse päevalimiit 6000 eurot
(2) Euroopa Liidu riigid, kus on käibel euro (EUR)