Kasutame küpsiseid, et muuta Sinu siinviibimine mugavaks. Nõustu, et küpsist jagada!
Teenustasu | |
---|---|
Aktsiate ja ETF-idega kauplemise teenustasud: | |
American Stock Exchange, kui ühe aktsia väärtus on alla 10 USD. | USD 0,015 aktsia kohta, aga mitte vähem kui USD 14 |
American Stock Exchange, kui ühe aktsia väärtus on üle 10 USD. | USD 0,018 aktsia kohta, aga mitte vähem kui USD 14 |
Euronext Amsterdam, Euronext Brussels | 0,1% tehingu summast, aga mitte üle EUR 10 |
NASDAQ OMX Copenhagen, NASDAQ OMX Copenhagen (First North) | 0,1% tehingu summast, aga mitte üle DKK 29 |
Deutsche BORSE (XETRA), NASDAQ OMX Helsinki, Euronext Lisbon, Borsa Italiana/Milan Stock Exchange | 0,1% tehingu summast, aga mitte vähem kui EUR 10 |
London Stock Exchange (IOB) | 0,1% tehingu summast, aga mitte vähem kui USD 14 |
London Stock Exchange | 0,1% tehingu summast, aga mitte vähem kui GBP 7 |
NASDAQ, NASDAQ (Small Cap), New York Stock Exchange, New York Stock Exchange (ARCA), kui ühe aktsia väärtus on alla 10 USD. | 0,015 USD aktsia kohta, aga mitte vähem kui USD 14 |
NASDAQ, NASDAQ (Small Cap), New York Stock Exchange, New York Stock Exchange (ARCA), kui ühe aktsia väärtus on üle 10 USD. | 0,018 USD aktsia kohta, aga mitte vähem kui USD 14 |
OTC Markets group (Pink Sheets), OTC Bulletin Board, kui kaubeldav summa on alla 50 000 USD | USD 25 |
OTC Markets grupp (börsivälised aktsiad), OTC Bulletin Board, kui kaubeldav summa on alla 50 000 USD | 0,15% tehingu summast, aga mitte vähem kui USD 25 |
Oslo Stock Exchange | 0,1% tehingu summast, aga mitte vähem kui NOK 62 |
Euronext Paris, BME Spanish Exchanges, Vienna Stock Exchange | 0,1% tehingu summast, aga mitte vähem kui EUR 10 |
NASDAQ OMX Stockholm, NASDAQ OMX Stockholm (First North) | 0,1% tehingu summast, aga mitte vähem kui SEK 62 |
SIX Swiss Exchange, SIX Swiss Exchange (Blue-chip) | 0,1% tehingu summast, aga mitte vähem kui CHF 15 |
Warsaw Stock Exchange | 0,3% tehingu summast, aga mitte vähem kui PLN 72 |
Hong Kong Exchange | 0,15% tehingu summast, aga mitte vähem kui HKD 140 |
Investeerimine fondidesse | vahendustasu 1% investeeritud summalt |
Investeerimine võlakirjadesse | 0,20% tehingu summalt, minimum EUR 15 |
Hoidmistasud | 0,01% summast, miinimum EUR 0,50 kuu kohta |
Andmevahetuse tellimine* | Teenustasu puudub |
Muud väärtpaberitega seotud teenused: | |
Väärtpaberite ülekanne teisest pangast/ hoiustajast Luminor investorile | Teenustasu puudub |
Väärtpaberite ülekanne Luminor Investorist teise panka/ maaklerile | EUR 30 ISIN kohta |
USAs teenitud tulu pealt makstud aastane tulumaks** | USD 90 |
Tulumaksu tagastamise teenus klientidele*** | Tasu rakendatakse vastavalt hinnakirjale "Tulumaksu tagastamise teenus klientidele" |
Rahaülekanne Luminor Investor kontolt | EUR 2/ USD 2,70/ GBP 1,70/ NOK 17/ SEK 18/ PLN 9 |
*Aktsiatega kauplevate ja reaalajas turuandmeid tellivate klientide jaoks on Luminor kehtestanud tagasimaksete süsteemi, kus teenustasud tagastatakse. Loe rohkem lisateavet Exchange Data tellimuse tellimise kohta.
**USAs teenitud tulu pealt maksustavate maksude kohta on detailsem informatsioon leitav siit.
***Piiriüleste investeeringute korral võidakse teie investeeringutelt saadud tulu topelt maksustada. Luminor Investor kliendid, kes soovivad kasutada meie partneri tulumaksu tagasinõudmise teenust, saavad seda kasutades kinnipeetud maksu osaliselt või täielikult tagasi nõuda.
Teenustasu | |
---|---|
Rahakanne kontolt | Teenustasu puudub |
Haldustasu | Vastavalt kokkuleppele (lisandub käibemaks) |
Edukustasu | Vastavalt kokkuleppele (lisandub käibemaks) |
Aktsiate ja ETF-idega kauplemise teenustasud: | |
American Stock Exchange, kui ühe aktsia väärtus on alla 10 USD. | USD 0,015 aktsia kohta, aga mitte vähem kui USD 14 |
American Stock Exchange, kui ühe aktsia väärtus on üle 10 USD. | USD 0,018 aktsia kohta, aga mitte vähem kui USD 14 |
Euronext Amsterdam, Euronext Brussels | 0,1% tehingu summast, aga mitte üle EUR 10 |
NASDAQ OMX Copenhagen, NASDAQ OMX Copenhagen (First North) | 0,1% tehingu summast, aga mitte üle DKK 29 |
Deutsche BORSE (XETRA), NASDAQ OMX Helsinki, Euronext Lisbon, Borsa Italiana/Milan Stock Exchange | 0,1% tehingu summast, aga mitte vähem kui EUR 10 |
London Stock Exchange (IOB) | 0,1% tehingu summast, aga mitte vähem kui USD 14 |
London Stock Exchange | 0,1% tehingu summast, aga mitte vähem kui GBP 7 |
NASDAQ, NASDAQ (Small Cap), New York Stock Exchange, New York Stock Exchange (ARCA), kui ühe aktsia väärtus on alla 10 USD. | 0,015 USD aktsia kohta, aga mitte vähem kui USD 14 |
NASDAQ, NASDAQ (Small Cap), New York Stock Exchange, New York Stock Exchange (ARCA), kui ühe aktsia väärtus on üle 10 USD. | 0,018 USD aktsia kohta, aga mitte vähem kui USD 14 |
OTC Markets group (Pink Sheets), OTC Bulletin Board, kui kaubeldav summa on alla 50 000 USD | USD 25 |
OTC Markets grupp (börsivälised aktsiad), OTC Bulletin Board, kui kaubeldav summa on alla 50 000 USD | 0,15% tehingu summast, aga mitte vähem kui USD 25 |
Oslo Stock Exchange | 0,1% tehingu summast, aga mitte vähem kui NOK 62 |
Euronext Paris, BME Spanish Exchanges, Vienna Stock Exchange | 0,1% tehingu summast, aga mitte vähem kui EUR 10 |
NASDAQ OMX Stockholm, NASDAQ OMX Stockholm (First North) | 0,1% tehingu summast, aga mitte vähem kui SEK 62 |
SIX Swiss Exchange, SIX Swiss Exchange (Blue-chip) | 0,1% tehingu summast, aga mitte vähem kui CHF 15 |
Warsaw Stock Exchange | 0,3% tehingu summast, aga mitte vähem kui PLN 72 |
Hong Kong Exchange | 0,15% tehingu summast, aga mitte vähem kui HKD 140 |
Tehingutasu kauplemisel fondiosakutega | 0,25% tehingu summast |
Investeerimine võlakirjadesse | 0,20% tehingu summalt, minimum EUR 15 |
Hoidmistasud | 0,01% summast, miinimum EUR 0,50 kuu kohta |
Muud väärtpaberitega seotud teenused: | |
Andmevahetuse tellimine | Teenustasu puudub |
Väärtpaberite ülekanne teisest pangast/ hoiustajast Luminor investorile | Teenustasu puudub |
Väärtpaberite ülekanne Luminor Investorist teise panka/ maaklerile | EUR 30 ISIN kohta |
USAs teenitud tulu pealt makstud aastane tulumaks | USD 90 |
Tulumaksu tagastamise teenus klientidele | Tasu rakendatakse vastavalt hinnakirjale "Tulumaksu tagastamise teenus klientidele" |
Hind | |
---|---|
Luminor Bank väärtpaberikonto avamine | Tasuta |
Nasdaq CSD väärtpaberikonto avamine | 4 € |
Väärtpaberikonto sulgemine | Tasuta |
Hind | |
---|---|
Nasdaq CSD väärtpaberikonto, millel ei ole väärtpabereid | 0.60 € |
Nasdaq CSD väärtpaberikonto, millel hoitavate väärtpaberite väärtus kokku on: | |
kuni 10 000 euro | 0.60 € |
üle 10 000 euro, kuid mitte üle 100 000 euro | 1.50 € |
üle 100 000 euro | 3.50 € |
Luminor Bank väärtpaberikonto, millel hoitakse: | |
Nordea investeerimisfondide osakuid või Nordea indeksvõlakirju | Tasuta |
Nordea Investment Funds S.A. ja Nordea Funds Ltd poolt mittevalitsetavad fondid | 0.15% väärtpaberite väärtusest |
Globaalsed väärtpaberid (Austraalia, Austria, Belgia, Kanada, Taani, Euroclear (fikseeritud tulu), Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Hong Kong, Iirimaa, Itaalia, Jaapan, Holland, Norra, Poola, Singapur, Hispaania, Rootsi, Šveits, Suurbritannia, USA) | 0.01% väärtpaberite väärtusest, min 1.60 € |
Muude turgude globaalsed väärtpaberid | Kokkuleppel |
* Väärtpaberikonto hooldustasule lisandub käibemaks. Hooldustasu debiteerib pank väärtpaberikontoga seotud arvelduskontolt tasu arvestamise kuule järgnevas kalendrikuus.
Hind | |
---|---|
Aktsiafondid, segafondid ja fondifondid: | |
Ost väljalasketasu | 1%, min 1 € |
Müük tagasivõtmistasu | 1%, min 1 € |
Ost püsikorralduse alusel | 1% |
Võlakirjafondid: | |
Ost väljalasketasu | 0.50%, min 1 € |
Müük tagasivõtmistasu | 0.50%, min 1 € |
Ost püsikorralduse alusel | 0.50% |
Reserv- ehk rahaturufondid: | |
Ost väljalasketasu | 0.30%, min 1 € |
Müük tagasivõtmistasu | 0.30%, min 1 € |
Ost püsikorralduse alusel | 0.30% |
Vahetustehing sama fondi allfondide vahel | 3.20 € |
Nordea Funds Ltd.valitsetavad fondid: | |
Aktsiafondid - Müük | 1% |
Võlakirjafondid - Müük | 0.50 % |
Indeksvõlakirjad: | |
Müük | Kolmanda osapoole, Nordea Bank AB (publ), vahendustasu 0.2% nominaalväärtusest (tasu sisaldub hinnas) |
Tehing määratud vastaspoolega | 6 € |
Nordea Investment Funds S.A. ja Nordea Funds Ltd poolt mittevalitsetavad fondid | |
Müük | 1%, min 25€ |
* Tehingutasu debiteeritakse tehinguvaluutas.
Hind | |
---|---|
Aktsiatehingud(5): | |
Eesti | 0.20% min 3.20 € |
Austraalia, Austria, Belgia, Kanada, Taani, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Hong Kong, Iirimaa, Itaalia, Jaapan, Läti, Leedu, Holland, Norra, Hispaania, Rootsi, Šveits, Suurbritannia, USA | 0.20% min 20 € |
Poola | 0.30% min 30 € |
Singapur | 0.50% min 50 € |
Teised turud | Kokkuleppel |
Võlakirjatehingud: | |
Võlakirjade märkimine(5) | 0.10% min 20 € |
Nasdaq CSDs registreeritud võlakirjade märkimine | Tasu märgitud prospektis, min 3.20 € |
Võlakirjatehingud järelturul(5) | Kohalik turg: 0.10% min 40 € Euroturu võlakirjad: 0.30% min 40 € Muud võlakirjad: vastavalt lepingule, kuid mitte rohkem kui 2%, min 40 € |
Muud väärtpaberitehingud: | |
Luminor Bank Eesti sisene väärtpaberiülekanne | 6 € |
Nasdaq CSD väärtpaberid: | |
FOP ehk makseta väärtpaberiülekanne | 4,5 € |
FOP ehk makseta väärtpaberiülekanne Nasdaq CSD ja teise depositooriumi vahel | 18 € |
DVP ehk makse vastu väärtpaberiülekanne | 3.20 € |
Tehingud allolevate riikide mitte-Nasdaq CSDs registreeritud väärtpaberitega, kui tehingu vastaspoole konto ei asu Luminor Bank Eestis: | |
Euroclear (fikseeritud tulu), Austria, Belgia, Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa, Iirimaa, Itaalia, Holland, Poola, Hispaania, Šveits, Suurbritannia, USA | 40 € |
Austraalia, Hong Kong, Singapur ja Jaapan | 70 € |
Teised riigid | Kokkuleppel |
Väärtpaberiülekanne kogu Nasdaq CSD väärtpaberikonto saldo ulatuses (kontohalduri vahetus): | |
Teise kontohalduri juurde | 15 € |
Teise kontohalduri juurest Luminor Banka | Tasuta |
Tühistamine/parandamine(4) | Vastava tehingu teenustasu |
(4) Kui tehingukorralduse tagasivõtmisega kaasneb pangale hinnamuutustest, teistele institutsioonidele makstavatest trahvidest vms. tulenev kulu, debiteerib pank vastava kulu kliendi arvelduskontolt.
(5) Teenust pakutakse vaid privaatpanganduse klientidele.
Hind | |
---|---|
Perioodiline Nasadq CSD väärtpaberikonto väljavõte: | |
Kalendriaasta kohta | Tasuta |
Päeva, dekaadi, kuu või kvartali kohta postiga (Eestis) | 3 € |
Päeva, dekaadi, kuu või kvartali kohta postiga (välismaale) | 6.50 € |
Päeva, dekaadi, kuu või kvartali kohta e-postiga | 0.30 € |
Nasdaq CSD väärtpaberikonto väljavõte pangakontorist või faksiga | 3 € |
Väärtpaberikonto väljavõte ja seotud dokumendid kliendi nõudmisel: | |
Pangakontorist | Tasuta |
Internetipangast (ei ole krüpteeritud) | Tasuta |
Internetipangast (krüpteeritud) | 5 € |
E-posti teel (digiallkirjastatud, krüpteeritud) | 5 € |
* Väärtpaberikonto väljavõtte tasule lisandub käibemaks.
Hind | |
---|---|
Pandi registreerimine Nasdaq CSD-s | 10 € |
Tehing Nasdaq CSDs panditud väärtpaberiga | 15 € |
Muud väärtpaberitega seotud teenused | Kokkuleppel |
Tõendi väljastamine aktsionäride üldkoosolekul/erakorralisel koosolekul osalemiseks | 20 € + tegelikud kulud |
Pangale korralduse andmine vabatahtlikus korporatiivses sündmustes osalemiseks vastavalt kliendi sooviavaldusele | 20 € + tegelikud kulud |
Muud korporatiivsete sündmustega seotud teenused | eraldi kokkuleppel |